|
|||||||||||||||||||||||||
污染類別 |
取樣點 |
監(jiān)測指標(biāo) |
監(jiān)測頻率 |
日期 |
備注 |
||||||||||||||||||||
6/2 |
6/4 |
6/8 |
6/12 |
6/17 |
6/18 |
6/22 |
6/26 |
||||||||||||||||||
污水 | 污水總排口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.65 | 7.34 | 7.66 | 7.53 | 7.27 | 7.18 | 7.03 | 7.73 | 自檢 | |||||||||||||
COD(≤100mg/L) | 69 | 60 | 58 | 59 | 68 | 62 | 51 | 45 | |||||||||||||||||
S2-(≤1mg/L) | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |||||||||||||||||
NH3-N(≤15mg/L) | 10.6 | 6.54 | 6.82 | 10.9 | 9.4 | 9.03 | 8.6 | 9.3 | |||||||||||||||||
SS(≤70mg/L) | 29 | 33 | 21 | 39 | 31 | 35 | 43 | 23 | |||||||||||||||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||
色度(<50倍) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
總磷(≤0.5mg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||||
排洪渠各排放口及出口 | pH(6-9) | 2次/周 | 8.04 | 8.12 | 7.46 | 7.47 | 7.76 | 7.77 | 7.67 | 7.53 | 自檢 排洪渠綠色柵欄處取樣點 | ||||||||||||||
8.26 | 8.03 | 7.68 | 8.05 | 8.16 | 8.12 | 7.79 | 7.72 |
九江路取樣點 |
|||||||||||||||||
8.34 | 8.29 | 7.58 | 7.92 | 8.07 | 8.07 | 7.74 | 7.97 | 化水車間取樣點 | |||||||||||||||||
8.41 | 8.06 | 8.28 | 8.09 | 7.96 | 7.98 | 7.95 | 7.9 | 污水廠酸堿事故罐取樣點 | |||||||||||||||||
廠界噪聲 | 廠界 | 噪聲 (晝間≤65dBA,夜間≤55dBA) | 1次/月 | / | / | / | / | 57/48 | / | / | / |
自檢(晝間/夜間) 項目辦公室西側(cè) |
|||||||||||||
/ | / | / | / | 52/46 | / | / | / | 食堂北側(cè) | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 58/54 | / | / | / | 日照路東側(cè) | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 53/46 | / | / | / | 酸堿庫區(qū) | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 60/55 | / | / | / | 電廠化水車間東側(cè) | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 49/45 | / | / | / | 水廠事故罐東側(cè) | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 62/54 | / | / | / | 水廠上海橋路口 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 56/49 | / | / | / | 凈水廠 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 59/51 | / | / | / | 電廠煙囪西側(cè)圍欄處 | |||||||||||||||||
鍋爐煙氣 | 煙囪出口煙道 | SO2(<200mg/m3) | 1次/月 | / | / | / | 43 | / | / | / | / | 自檢 | |||||||||||||
NOX(<200mg/m3) | / | / | / | 38 | / | / | / | / | |||||||||||||||||
煙塵(<30mg/m3) | / | / | / | 11.3 | / | / | / | / | |||||||||||||||||
黑度(<1級) | / | / | / | <1 | / | / | / | / | |||||||||||||||||
二噁英(<1TEQ?ng/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||||
工藝廢氣(有組織) | 排氣塔出口煙道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | / | 0.26 | 第三方檢測 | |||||||||||||
CS2:(<97kg/h) | / | / | / | / | / | / | / | 0.66 | |||||||||||||||||
SO2:(<749.7kg/h) | / | / | / | / | / | / | / | 3.9 | |||||||||||||||||
硫酸霧(<434.1kg/h) | / | / | / | / | / | / | / | 0.47 | |||||||||||||||||
工藝廢氣(無組織) |
廠界下風(fēng)向 |
H2S(<0.01mg/m3) | 2次/周 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 自檢 | |||||||||||||
CS2(<0.04mg/m3) | 0.031 | 未檢出 | 0.032 | 0.032 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 綠色:居民區(qū) | ||||||||||||||||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
烘干廢氣 | 紡練烘干廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴(≤10kg/h) | 1次/年 | / | 0.041 | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||
輸煤系統(tǒng) | 除塵廢氣 | 顆粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||
海水水質(zhì) | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 水溫 | 每年豐水期及枯水期各一次,每期包括大小潮(高低平潮各一次) | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||
pH(7.8-8.5) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
溶解氧(>5) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
COD(≤3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
總氮(≤0.3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
硫化物(≤0.2 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
總鋅(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
沉積物 | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 硫化物(≤0.2 mg/L) | 每年豐水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||
總鋅(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
生物質(zhì)量 | 排污口附近海域,采集菲律賓蛤仔、魚和牡蠣 | 鋅(≤0.1 mg/L) | 每年豐水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||
工藝廢氣 (無組織流動監(jiān)測) |
前范、度口、東埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | 前范村委會 | 0.002 | 度口安置房 | 0.003 | 東埔鎮(zhèn)政府 | 0.006 | / | / | 自檢 | |||||||||||||
CS2(<0.04mg/m3) | 未檢出 | 0.031 | 0.032 | / | / | ||||||||||||||||||||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / |