|
|||||||||||||||||||||||||
污染類別 | 取樣點 | 監(jiān)測指標(biāo) | 監(jiān)測頻率 |
日期 |
備注 | ||||||||||||||||||||
8/3 | 8/7 | 8/10 | 8/14 | 8/17 | 8/20 | 8/24 | 8/28 | ||||||||||||||||||
污水 | 污水總排口 | pH(6-9) | 2次/周 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7 | 自檢 | |||||||||||||
COD(≤100mg/L) | 51 | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 59 | 52 | |||||||||||||||||
S2-(≤1mg/L) | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | |||||||||||||||||
NH3-N(≤15mg/L) | 7.63 | 8.05 | 8.26 | 5.3 | 6.6 | 8.2 | 7.6 | 6.94 | |||||||||||||||||
SS(≤70mg/L) | 28 | 24 | 26 | 36 | 40 | 35 | 28 | 30 | |||||||||||||||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||
色度(<50倍) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
總磷(≤0.5mg/L) | 0.35 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | |||||||||||||||||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||||
排洪渠各排放口及出口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.75 | 7.64 | 7.08 | 7.09 | 8.46 | 7.84 | 7.74 | 7.65 | 自檢 排洪渠綠色柵欄處取樣點 | ||||||||||||||
7.66 | 7.72 | 7.02 | 7.22 | 8.63 | 8.12 | 7.51 | 7.51 |
九江路取樣點 |
|||||||||||||||||
7.61 | 7.65 | 6.98 | 7.15 | 8.31 | 8.17 | 7.45 | 7.46 | 化水車間取樣點 | |||||||||||||||||
7.79 | 7.69 | 7.38 | 8.07 | 8.87 | 8.58 | 8.12 | 7.95 | 污水廠酸堿事故罐取樣點 | |||||||||||||||||
廠界噪聲 | 廠界 | 噪聲 (晝間≤65dBA,夜間≤55dBA) | 1次/月 | / | / | / | / | 49/47 | / | / | / |
自檢(晝間/夜間) 項目辦公室西側(cè) |
|||||||||||||
/ | / | / | / | 48/45 | / | / | / | 食堂北側(cè) | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 52/51 | / | / | / | 日照路東側(cè) | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 55/50 | / | / | / | 酸堿庫區(qū) | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 58/53 | / | / | / | 電廠化水車間東側(cè) | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 46/43 | / | / | / | 水廠事故罐東側(cè) | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 57/54 | / | / | / | 水廠上海橋路口 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 50/48 | / | / | / | 凈水廠 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | 57/53 | / | / | / | 電廠煙囪西側(cè)圍欄處 | |||||||||||||||||
鍋爐煙氣 | 煙囪出口煙道 | SO2(<200mg/m3) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | 72 | / | 自檢 | |||||||||||||
NOX(<200mg/m3) | / | / | / | / | / | / | 36.2 | / | |||||||||||||||||
煙塵(<30mg/m3) | / | / | / | / | / | / | 10.4 | / | |||||||||||||||||
黑度(<1級) | / | / | / | / | / | / | <1 | / | |||||||||||||||||
二噁英(<1TEQ?ng/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | 0.011 | / | 第三方檢測 | |||||||||||||||
工藝廢氣(有組織) | 排氣塔出口煙道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | 0.077 | / | 第三方檢測 | |||||||||||||
CS2:(<97kg/h) | / | / | / | / | / | / | 4.8 | / | |||||||||||||||||
SO2:(<749.7kg/h) | / | / | / | / | / | / | 4.6 | / | |||||||||||||||||
硫酸霧(<434.1kg/h) | / | / | / | / | / | / | 0.43 | / | |||||||||||||||||
工藝廢氣(無組織) |
廠界下風(fēng)向 |
H2S(<0.01mg/m3) | 2次/周 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 自檢 | |||||||||||||
CS2(<0.04mg/m3) | 0.039 | 未檢出 | 未檢出 | 0.058 | 未檢出 | 0.108 | 0.031 | 未檢出 | 綠色:居民區(qū) 黃色:廠界 | ||||||||||||||||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
烘干廢氣 | 紡練烘干廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴(≤10kg/h) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||
輸煤系統(tǒng) | 除塵廢氣 | 顆粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||
海水水質(zhì) | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 水溫 | 每年豐水期及枯水期各一次,每期包括大小潮(高低平潮各一次) | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||
pH(7.8-8.5) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
溶解氧(>5) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
COD(≤3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
總氮(≤0.3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
硫化物(≤0.2 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
總鋅(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
沉積物 | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 硫化物(≤0.2 mg/L) | 每年豐水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||
總鋅(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
生物質(zhì)量 | 排污口附近海域,采集菲律賓蛤仔、魚和牡蠣 | 鋅(≤0.1 mg/L) | 每年豐水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||
工藝廢氣 (無組織流動監(jiān)測) |
前范、度口、東埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | / | / | / | / | / | / | / | / | 自檢 | |||||||||||||
CS2(<0.04mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | |||||||||||||||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
污泥 | 污水廠板框機 | 鋅 | 1次/半年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 |