15年度 11 月污染物排放監(jiān)測記錄表 |
|||||||||||||
污染類別 |
取樣點 |
監(jiān)測指標(biāo) |
監(jiān)測頻率 |
日期 |
備注 |
||||||||
11/3 |
11/6 |
11/9 |
11/13 |
11/16 |
11/21 |
11/25 |
11/28 |
11/30 |
|||||
污水 | 污水總排口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7 | 7.1 | 7 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 自檢 |
COD(≤100mg/L) | 53 | 56 | 63 | 56 | 56 | 60 | 63 | 58 | 51 | ||||
S2-(≤1mg/L) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | ||||
NH3-N(≤15mg/L) | 6.2 | 7.84 | 5.41 | 6.95 | 6.22 | 6 | 7.42 | 7.72 | 6.04 | ||||
SS(≤70mg/L) | 40 | 49 | 49 | 29 | 34 | 38 | 30 | 32 | 28 | ||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
色度(<50倍) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
總磷(≤0.5mg/L) | 0.25 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.3 | 0.28 | 0.2 | 0.24 | 0.15 | ||||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于08.26委托檢測完成,數(shù)據(jù):0.098mg/L) | ||
排洪渠各排放口及出口 | pH(6-9) | 2次/周 | 8.03 | 8.03 | 8.25 | 8.37 | 8.13 | 8.16 | 8.34 | 8.11 | 7.91 | 自檢 排洪渠綠色柵欄處取樣點 | |
8.1 | 8.17 | 8.23 | 8.34 | 8.22 | 8.2 | 8.41 | 8.27 | 8.09 |
九江路取樣點 |
||||
8.18 | 8.19 | 8.18 | 8.28 | 8.26 | 8.22 | 8.38 | 8.25 | 8.03 | 化水車間取樣點 | ||||
8.33 | 8.29 | 8.27 | 8.29 | 8.46 | 8.38 | 8.45 | 8.42 | 8.39 | 污水廠酸堿事故罐取樣點 | ||||
廠界噪聲 | 廠界 | 噪聲 (晝間≤65dBA,夜間≤55dBA) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | / | / | 44/45 |
自檢(晝間/夜間) 項目辦公室西側(cè) |
/ | / | / | / | / | / | / | / | 49/47 | 食堂北側(cè) | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 48/45 | 日照路東側(cè) | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 57/54 | 酸堿庫區(qū) | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 53/51 | 電廠化水車間東側(cè) | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 48/47 | 水廠事故罐東側(cè) | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 52/50 | 水廠上海橋路口 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 46/44 | 凈水廠 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 54/52 | 電廠煙囪西側(cè)圍欄處 | ||||
鍋爐煙氣 | 煙囪出口煙道 | SO2(<200mg/m3) | 1次/月 | / | / | / | / | 54.6 | / | / | / | / | 自檢 |
NOX(<200mg/m3) | / | / | / | / | 61.9 | / | / | / | / | ||||
煙塵(<30mg/m3) | / | / | / | / | 15.5 | / | / | / | / | ||||
黑度(<1級) | / | / | / | / | <1 | / | / | / | / | ||||
二噁英(<1TEQ?ng/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于07.01委托檢測完成,數(shù)據(jù):0.011TEQ?ng/m3) | ||
工藝廢氣(有組織) | 排氣塔出口煙道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/月 | 0.033 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:每月委托檢測一次) |
CS2:(<97kg/h) | 1.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
SO2:(<749.7kg/h) | 3.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
硫酸霧(<434.1kg/h) | 0.12 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
工藝廢氣(無組織) |
廠界下風(fēng)向 |
H2S(<0.06mg/m3) | 2次/周 | 0.004 | 0.006 | 0.03 | 0.007 | 0.01 | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.007 | 自檢 |
CS2(<3mg/m3) | 0.056 | 0.061 | 0.208 | 0.122 | 0.123 | 0.127 | 0.036 | 0.052 | 0.061 | 綠色:居民區(qū) 黃色:廠界 | |||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于07.30委托檢測完成,臭氣濃度數(shù)據(jù):15;非甲烷總烴數(shù)據(jù):2.01mg/m3) | ||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
烘干廢氣 | 紡練烘干廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴(≤10kg/h) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于06.04委托檢測完成,數(shù)據(jù):0.041kg/h) |
輸煤系統(tǒng) | 除塵廢氣 | 顆粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | 56.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(第三方檢測已于10.26委托檢測完成,數(shù)據(jù):56.9mg/m3) |
海水水質(zhì) | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 水溫 | 每年豐水期及枯水期各一次,每期包括大小潮(高低平潮各一次) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:省近岸海域監(jiān)測站于10.30海水水樣已取樣完成,年底之前出檢測結(jié)果及正式報告) |
pH(7.8-8.5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
溶解氧(>5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
COD(≤3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
總氮(≤0.3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
硫化物(≤0.2 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
總鋅(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
沉積物 | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 硫化物(≤0.2 mg/L) | 每年豐水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:省近岸海域監(jiān)測站于11.03海水沉積物已取樣完成,年底之前出檢測結(jié)果及正式報告) |
總鋅(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
生物質(zhì)量 | 排污口附近海域,采集菲律賓蛤仔、魚和牡蠣 | 鋅(≤0.1 mg/L) | 每年豐水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 |
工藝廢氣 (無組織流動監(jiān)測) |
前范、度口、東埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 自檢 |
CS2(<0.04mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于07.31委托檢測完成,臭氣濃度數(shù)據(jù):未檢出;非甲烷總烴數(shù)據(jù):0.86mg/m3) | ||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |